holas
Aca Te dejo un diagrama de Entidad Relacion DER
Este corresponde a una base en donde se tienen que recepcionar turnos para pacientes de una clinica. es la parte central del la base de ahi poder anextar otras cosas.

Asumo que sabes leer este tipo de DER sino avisame y te posteo como leerlo..
Y tambien te dejo un pequeño diccionario de atributos para que trabajes en el.
| Entidad : | Paciente |
| Atributos |
| Nombre | Tipo | Longitud |
| @Dni | Numerico | 8 |
| Apellido_pac | AlfaNumerico | 15 |
| Nombre_pac | AlfaNumerico | 10 |
| Fnac | Numerico | 8 |
| Sexo | Alfabetico | 1 |
| Domic_pac | AlfaNumerico | 30 |
| Entidad : | Contacto_pac |
| Atributos |
| Nombre | Tipo | Longitud |
| @Tel | Numerico | 11 |
| Dni (CE) | Numerico | 8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Entidad : | Doctor |
| Atributos |
| Nombre | Tipo | Longitud |
| @Matricula | Numerico | 10 |
| Dni_Doc | Numerico | 8 |
| Apellido_doc | AlfaNumerico | 15 |
| Nombre_doc | AlfaNumerico | 10 |
| Domic_doc | AlfaNumerico | 30 |
| id_esp (CE) | Numerico | 3 |
| Entidad : | Contacto_doc |
| Atributos |
| Nombre | Tipo | Longitud |
| @Tel_doc | Numerico | 11 |
| Matricula (CE) | Numerico | 10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Entidad : | especialidad |
| Atributos |
| Nombre | Tipo | Longitud |
| @id_esp | Numerico | 3 |
| Nombre | Alfanumerico | 50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Entidad : | Turnos |
| Atributos |
| Nombre | Tipo | Longitud |
| @Idturno | Numerico | 5 |
| fecha | Numerico | 8 |
| hora | Numerico | 4 |
| Dni (CE) | Numerico | 8 |
| Matricula (CE) | Numerico | 10 |
Weno aca te dejo esto espero que te sirva. recuerda que el
@ indica que es clave el campo y el
(CE) indica que es clave externa de la relacion.
Tambien si quieres puedes colocar una nueva entidad llamada Historial para guardas el historial de las consultas de los pacientes. solo nescesitarias una tabla con 3 campos id + clave ext + Obser.. y una relacion de uno a muchos desde Pacientes a esta tabla. pero esto te lo dejo a vos jeje.
saludos
"Veritas odium parit"